Кино-видео
Sekonic: Сравнительная таблица L-398A / L-208
Полную таблицу можно скачачать здесь: https://sekonic.com/downloads/Table
| Сравнительная таблица характеристик экспонометров | |||||
| Спецификация | SEKONIC L-398A | SEKONIC L-208 | |||
| Система | Падающий свет | Поворотная насадка | Горизонтальная (300 град.) | нет | |
| замера | Люминосфера | Съемная насадка | нет | ||
| Отраженный свет | Переключение Падающий/Отраженный | Съемная насадка | нет | ||
| Угол замера отраженного света | 30 град | 33 град | |||
| Видоискатель(опционален) | нет | нет | |||
| Импульсный свет | Режим мультиэкспозиции | нет | нет | ||
| Запуск по вспышке/синхрошнуру | нет | нет | |||
| Радиосинхронизация | PocketWizard | нет | нет | ||
| Godox | нет | нет | |||
| Broncolor | нет | нет | |||
| Elinchrom Skyport | нет | нет | |||
| Phottix | нет | нет | |||
| Замер длительности вспышки | нет | нет | |||
| Замер в HSS режиме | нет | нет | |||
| Диапазон | Постоянный свет | Падающий | EV | Apr.17 | Mar.17 |
| измерений | Отраженный | EV | Sep.17 | Mar.17 | |
| (ISO100) | Видоискатель 1 град. | EV | нет | нет | |
| Видоискатель 5 град. | EV | нет | нет | ||
| Видоискатель 10 град. | EV | нет | нет | ||
| Освещенность | LUX | нет | нет | ||
| FC(Foot-Candle) | 0 - 1250 fc (шкала) | нет | |||
| Яркость | Cd/m2 | нет | нет | ||
| FL(Foot-Lambert) | нет | нет | |||
| Импульсный свет | Падающий | F | нет | нет | |
| Отраженный | F | нет | нет | ||
| Видоискатель 1 град. | F | нет | нет | ||
| Видоискатель 5 град. | F | нет | нет | ||
| Видоискатель 10 град. | F | нет | нет | ||
| Показатели | Чуствительность ISO | ISO | 6 - 12,000 | 12 - 12,500 | |
| дисплея | ISO 2 | нет | нет | ||
| Постоянный свет | Диафрагма | Значения | нет | нет | |
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Десятые | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Выдержка | Значения | нет | нет | ||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Частота кадров | Значения | нет | нет | ||
| Экспозиционное число (EV) | Значения | нет | нет | ||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Освещенность | Значения | нет | нет | ||
| (LUX) | Шаг значений | нет | нет | ||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Интенсивность света | Значения | нет | нет | ||
| FC(Foot-candle) | Шаг значений | нет | нет | ||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Освещенность | Значения | нет | нет | ||
| Cd/m2 | Шаг значений | нет | нет | ||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Яркость | Значения | нет | нет | ||
| FL(Foot-lambert) | Шаг значений | нет | нет | ||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Импульсный свет | Диафрагма | Значения | нет | нет | |
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Аналоговая шкала | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Выдержка | Значения | нет | нет | ||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Экспозиционное число | Значения | нет | нет | ||
| (EV) | Аналоговая шкала | нет | нет | ||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Длительность импульса | Значения | нет | нет | ||
| Настройки | Чувствительность ISO | ISO | 6 - 12000 | 12 - 12500 | |
| Шаг значений | 1/2 | 1/2 | |||
| ISO 2 | нет | нет | |||
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Постоянный свет | Диафрагма | F | нет | F1.4 - 32 | |
| Шаг значений | нет | 1/2 AV | |||
| Выдержка | T | нет | 30s - 1/8000s | ||
| Шаг значений | нет | 1 | |||
| Угол раскрытия обтюратора | Градусы | нет | нет | ||
| Частота кадров | Кадры/сек | 8, 18, 24, 64, 128 | нет | ||
| Импульсный свет | Выдержка | T | нет | нет | |
| Шаг значений | нет | нет | |||
| Длительность импульса | Значение t | нет | нет | ||
| Functions | Многократная экспозиция | нет | нет | ||
| Среднее значение | нет | нет | |||
| Низкая освещенность | есть (индикатор) | нет | |||
| Высокая освещенность | есть (индикатор) | нет | |||
| Соотношение всышки/ постоянный свет | нет | нет | |||
| Память | есть (одно с индикатором) | нет | |||
| Очистка памяти | нет | нет | |||
| Контраст | нет | нет | |||
| Компенсация по фильтру | нет | нет | |||
| Компенсация по типу фильтров | нет | нет | |||
| USB порт | нет | нет | |||
| Индикация батареи | нет | есть | |||
| Автоматическое отключение | нет | нет | |||
| Недо-/ переэкспозиция индикация | нет | нет | |||
| Информация об ошибках | нет | нет | |||
| Компенсация по экспозиции | нет | нет | |||
| Калибровка | нет | нет | |||
| Пользовательские установки | нет | нет | |||
| Синхрогнездо | нет | нет | |||
| Подсветка дисплея | нет | нет | |||
| Влагозащита | нет | нет | |||
| Выдвижная люмисфера | нет | нет | |||
| Блокировка нажатий | нет | нет | |||
| Изменение установок | Перемещением кольца | Перемещением кольца | |||
| Диоптрийная регулировка | нет | нет | |||
| Резьба под крепление к штативу | нет | нет | |||
| Others | Рабочая температура | 0 - 40℃ | 0 - 40℃ | ||
| Температура хранения | -20 - 60℃ | -20 - 60℃ | |||
| Питание | нет | 1.0V × 3(CR2032 ) | |||
| Вес | 190g | 45g | |||
| Размеры (В x Д x Ш) | 58 × 112 × 34 | 45 × 65 × 24 | |||
| Тип LCD | нет | нет | |||
| Стандартные | Кабель USB | нет | нет | ||
| аксессуары | CD-rom программы/инструкции | нет | нет | ||
| Краткая инструкция | нет | нет | |||
| Защитная крышка | нет | нет | |||
| Ремешок | есть | есть | |||
| PC разъем | нет | нет | |||
| Чехол | есть | есть | |||
| Люмидиск | есть | нет | |||
| Антибликовая пленка | нет | нет | |||



