Экспонометры Sekonic: Сравнительная таблица
Экспонометры - Сравнение
Измеряемый свет |
Методы измерения |
Падающего света |
Отраженного света |
Тип дисплея |
Режимы измерения постоянного света |
Приоритет выдержки |
Приоритет диафрагмы |
Приоритет чувствительности (TF) |
EV |
Кино |
Простой замер освещенности (Fc, lux) |
Простой замер яркости (FL, cd/m2) |
Режимы измерения импульсного света |
Приоритет выдержки |
Беспроводной |
С проводом |
Анализ вспышки |
Мультизапуск вспышки |
Радиозапуск |
Особенности |
Цветной тач-скрин |
Dual ISO |
Контраст |
Filter Factor |
Углы затвора |
Калибровка |
Пользовательские настройки |
Батарея (Питание) |
Размеры (ШxВxГ) |
дюймы |
мм |
Вес |
унции |
граммы |
L-758Cine | L-758DR | L-758D | L-478DR | L-478D | L-358 | L-308S | L-308DC | L-398A | L-208 |
Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный | Постоянный | Постоянный |
Трансформируемый полусферический рассеиватель (Lumisphere) | Трансформируемый полусферический рассеиватель (Lumisphere) | Трансформируемый полусферический рассеиватель (Lumisphere) | Трансформируемый полусферический рассеиватель (Lumisphere) | Трансформируемый полусферический рассеиватель (Lumisphere) | Трансформируемый полусферический рассеиватель (Lumisphere) | Полусферический рассеиватель (Lumisphere) и Плоский рассеиватель (Lumidisc) | Полусферический рассеиватель (Lumisphere) и Плоский рассеиватель (Lumidisc) | Полусферический рассеиватель (Lumisphere) и Плоский рассеиватель (Lumidisc) | Полусферический рассеиватель (Lumisphere) и Плоский рассеиватель (Lumidisc) |
1°точечный видоискатель | 1°точечный видоискательr | 1°точечный видоискатель | Опциональная 5° насадка (продается отдельно) | Опциональная 5° насадка (продается отдельно) | 54° насадка. Опционально: 1°, 5°, 10° | Объектив (угол обзора 40°) | Объектив (угол обзора 40°) | Сменная сотовая насадка 30° (Lumigrid) | Плоский рассеиватель 33° |
Цифровой LCD / Аналоговый | Цифровой LCD / Аналоговый | Цифровой LCD / Аналоговый | Цифровой LCD / Аналоговый | Цифровой LCD / Аналоговый | Цифровой LCD / Аналоговый | Цифровой LCD | Цифровой LCD | Стрелки/Шкалы | Стрелки/Шкалы |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
√ | √ | ||||||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ (Расшир.) | √ | √ | √ + Пользовательские настройки | √ + Пользовательские настройки | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |
√ | √ | √ | только ФК | |||||
√ |
√ | √ | |||||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
√ (Опционально) | √ | √ с контролем мощности | √ (Опционально) | ||||||
√ | √ | ||||||||
√ | √ | √ | √ | ||||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
√ | √+ Пользовательские настройки | √+ Пользовательские настройки | |||||||
√ | √+ Пользовательские настройки | √+ Пользовательские настройки | √ | ||||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
√ |
√ | √ | √ | √ | √ (с DIP-переключателем) | √ | √ | ||
1x 123 Lithium | 1x 123 Lithium | 1x 123 Lithium | 2x AAA | 2x AAA | 1x 123 Lithium | 1x AA | 1x AA | Не нуждается | 1x CR2032 |
3.5x6.7x1.9 | 3.5x6.7x1.9 | 3.5x6.7x1.9 | 2.2x5.1x1 | 2.2x5.1x1 | 2.4x6.1x1.5 | 2.5x4.3x0.9 | 2.5x4.3x0.9 | 2.3x4.4x1.3 | 1.8x2.6 x1 |
90x170x48 | 90x170x48 | 90x170x48 | 57x140x26 | 57x140x26 | 60x155x37 | 63x110x22 | 63x110x22 | 58x112x34 | 45x65x24 |
9.44 | 9.44 | 9.44 | 5 | 4,6 | 5.40 | 3.35 | 3.35 | 6.70 | 1.59 |
270 | 270 | 270 | 140 | 130 | 153 | 95 | 95 | 190 | 45 |
Колорметры - Сравнение
C-500 | C-500R | |
Измеряемый свет | ||
Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный | |
Методы измерения | ||
Падающего света | Плоский рассеиватель Lumidisc фиксированного типа | Плоский рассеиватель Lumidisc фиксированного типа |
Поворотная головка | √ | √ |
Тип дисплея | ||
Цифровой LCD Digital Точечно-матричный |
Цифровой Digital Точечено-матричный |
|
Отображаемые значения - Постоянный и Импульсный свет | ||
Visual Color Temperature (Digital) | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный |
Photographic Color Temperature (Film) | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный |
Selected Color Temperature | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный |
LB Номер корректирующего фильтра | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный |
LB Индекс коррекции | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный |
CC Номер компенсационного фильтра | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный |
CC Индекс компенсации | Постоянный, Импульсный | Постоянный, Импульсный |
Простой замер освещенности (Fc, lux) | Постоянный | Постоянный |
Отображаемые значения - Только Импульсный свет | ||
Беспроводной замер | √ | √ |
Замер с синхрокабелем | √ | √ |
Замер со встроенным радиопередатчиком | √ | |
Особенности | ||
Баланс белого/Цветокомпенсация | √ | √ |
Контраст | √ | √ |
Батарея (Питание) | ||
2x AA | 2x AA | |
Размеры (ШxВxГ) | ||
дюймы | 2.4x6.2x1.1 | 2.4x6.2x1.1 |
мм | 62x159x28 | 62x159x28 |
Вес | ||
унции | 8.10 | 8.10 |
граммы | 230 | 220 |
Люксметры
i-346 | |||||||
Измеряемый свет | |||||||
Постоянный | |||||||
Метод измерения | |||||||
Incident Readings | Плоский рассеиватель Lumidisc фиксированного типа | ||||||
Тип дисплея | |||||||
Цифровой LCD | |||||||
Режим измерения | |||||||
Освещенность (Fc, lux) | √ | ||||||
Особенности | |||||||
Таймер | √ | ||||||
Автовыключение питания | √ | ||||||
Батарея (Питание) | |||||||
1x AA | |||||||
Размеры | |||||||
дюймы | 4.3x2.5x0.9 | ||||||
мм | 63x110x22 | ||||||
Вес | |||||||
унции | 3.35 | ||||||
граммы | 95 |